Pos. | Team | GP | Pts | GF | GA | |
1 | Dalian Yifang | 30 | 64 | 48 | 23 | |
2 | Beijing Renhe | 30 | 62 | 48 | 21 | |
3 | Shijiazhuang Yongchang | 30 | 54 | 48 | 34 | |
4 | Qingdao Huanghai | 30 | 52 | 56 | 40 | |
5 | Wuhan Zall | 30 | 47 | 47 | 40 | |
6 | Shenzhen FC | 30 | 46 | 56 | 37 | |
7 | Shanghai Shenxin | 30 | 40 | 53 | 42 | |
8 | Beijing BG FC | 30 | 37 | 43 | 50 | |
9 | Hangzhou Greentown | 30 | 36 | 31 | 39 | |
10 | Nei Mongol Zhongyou | 30 | 35 | 40 | 47 | |
11 | Xinjiang Tianshan Leopard | 30 | 35 | 37 | 52 | |
12 | Meizhou Hakka | 30 | 33 | 33 | 39 | |
13 | Zhejiang Yiteng | 30 | 32 | 35 | 46 | |
14 | Baoding Yingli | 30 | 31 | 41 | 51 | |
15 | Dalian Chaoyue | 30 | 31 | 34 | 58 | |
16 | Lijiang Jiayunhao | 30 | 21 | 31 | 62 |
Promotion
Relegation