Pos. | Team | GP | Pts | GF | GA | |
1 | Real Cartagena | 15 | 29 | 26 | 15 | |
2 | Deportes Quindío | 15 | 29 | 23 | 12 | |
3 | Deportivo Pereira | 15 | 28 | 26 | 10 | |
4 | Barranquilla FC | 15 | 26 | 20 | 15 | |
5 | Boyacá Chicó | 15 | 25 | 16 | 10 | |
6 | Cortuluá | 15 | 24 | 26 | 22 | |
7 | Itagüí Leones FC | 15 | 24 | 16 | 12 | |
8 | Llaneros FC (COL) | 15 | 23 | 26 | 24 | |
9 | Bogotá FC | 15 | 22 | 16 | 19 | |
10 | Tigres FC (COL) | 15 | 20 | 20 | 24 | |
11 | Fortaleza (COL) | 15 | 19 | 21 | 22 | |
12 | Valledupar FC | 15 | 14 | 13 | 20 | |
13 | Universitario Popayán | 15 | 12 | 12 | 20 | |
14 | Real San Andrés | 15 | 10 | 13 | 24 | |
15 | Atlético FC | 15 | 8 | 9 | 25 | |
16 | Orsomarso SC | 15 | 7 | 16 | 25 |
Advances to next round