Pos. | Team | GP | Pts | GF | GA | |
1 | Itagüí Leones FC | 14 | 29 | 25 | 12 | |
2 | Bogotá FC | 14 | 28 | 18 | 9 | |
3 | Boyacá Chicó | 14 | 28 | 15 | 6 | |
4 | Fortaleza (COL) | 14 | 26 | 24 | 10 | |
5 | Unión Magdalena | 14 | 25 | 24 | 17 | |
6 | Cortuluá | 14 | 25 | 19 | 13 | |
7 | Llaneros FC (COL) | 14 | 23 | 20 | 15 | |
8 | Real Cartagena | 14 | 20 | 17 | 14 | |
9 | Atlético FC | 14 | 19 | 17 | 20 | |
10 | Barranquilla FC | 14 | 15 | 13 | 19 | |
11 | Orsomarso SC | 14 | 15 | 14 | 22 | |
12 | Real Santander | 14 | 10 | 15 | 24 | |
13 | Valledupar FC | 14 | 8 | 13 | 23 | |
14 | Boca Juniors Cali | 14 | 7 | 8 | 25 | |
15 | Tigres FC (COL) | 14 | 6 | 6 | 19 |
Advances to next round