Pos. | Team | GP | Pts | GF | GA | |
1 | Fortaleza (COL) | 16 | 28 | 23 | 11 | |
2 | Deportes Quindío | 16 | 28 | 24 | 16 | |
3 | Atlético Huila | 16 | 25 | 32 | 22 | |
4 | Barranquilla FC | 16 | 25 | 23 | 19 | |
5 | Llaneros FC (COL) | 16 | 25 | 18 | 14 | |
6 | Tigres FC (COL) | 16 | 25 | 19 | 19 | |
7 | Boyacá Chicó | 16 | 24 | 16 | 10 | |
8 | Real Santander | 16 | 24 | 18 | 15 | |
9 | Bogotá FC | 16 | 23 | 21 | 20 | |
10 | Atlético FC | 16 | 23 | 14 | 18 | |
11 | Cúcuta Deportivo | 16 | 22 | 19 | 18 | |
12 | Itagüí Leones FC | 16 | 19 | 22 | 24 | |
13 | Boca Juniors Cali | 16 | 19 | 17 | 20 | |
14 | Real Cartagena | 16 | 16 | 18 | 26 | |
15 | Valledupar FC | 16 | 10 | 18 | 27 | |
16 | Orsomarso SC | 16 | 7 | 7 | 30 |
Advances to next round