Pos. | Team | GP | Pts | GF | GA | |
1 | Atlético Huila | 16 | 39 | 25 | 9 | |
2 | Cúcuta Deportivo | 16 | 32 | 25 | 14 | |
3 | Llaneros FC (COL) | 16 | 29 | 28 | 15 | |
4 | Tigres FC (COL) | 16 | 27 | 22 | 12 | |
5 | Unión Magdalena | 16 | 27 | 25 | 17 | |
6 | Real Cartagena | 16 | 26 | 22 | 15 | |
7 | Orsomarso SC | 16 | 25 | 23 | 18 | |
8 | Deportes Quindío | 16 | 22 | 20 | 18 | |
9 | Internacional FC Palmira | 16 | 22 | 20 | 18 | |
10 | Boca Juniors Cali | 16 | 22 | 17 | 17 | |
11 | Real Cundinamarca | 16 | 19 | 28 | 28 | |
12 | Barranquilla FC | 16 | 18 | 19 | 18 | |
13 | Itagüí Leones FC | 16 | 14 | 21 | 28 | |
14 | Bogotá FC | 16 | 14 | 14 | 32 | |
15 | Real Santander | 16 | 8 | 14 | 35 | |
16 | Atlético FC | 16 | 5 | 5 | 34 |
Advances to next round