Pos. | Team | GP | Pts | GF | GA | |
1 | Ferencvaros TC | 33 | 78 | 69 | 22 | |
2 | Puskás Akadémia | 33 | 58 | 52 | 42 | |
3 | Fehervar FC | 33 | 56 | 68 | 38 | |
4 | Paksi FC | 33 | 50 | 76 | 64 | |
5 | Kisvárda FC | 33 | 46 | 30 | 36 | |
6 | Ujpest FC | 33 | 42 | 46 | 67 | |
7 | MTK Budapest | 33 | 42 | 44 | 49 | |
8 | Mezőkövesd FC | 33 | 42 | 40 | 46 | |
9 | Zalaegerszegi TE | 33 | 37 | 58 | 58 | |
10 | Budapest Honved | 33 | 37 | 46 | 48 | |
11 | Diosgyori VTK | 33 | 33 | 34 | 53 | |
12 | Budafoki MTE | 33 | 27 | 34 | 74 |
Champions League
Europa Conf League
Relegation