Pos. | Team | GP | Pts | GF | GA | |
1 | Olimpia Asunción | 22 | 54 | 61 | 17 | |
2 | Cerro Porteño | 22 | 43 | 48 | 25 | |
3 | Club Libertad | 22 | 40 | 43 | 29 | |
4 | Club Guaraní | 22 | 37 | 37 | 29 | |
5 | Sportivo Luqueño | 22 | 31 | 28 | 30 | |
6 | River Plate (PAR) | 22 | 28 | 25 | 31 | |
7 | Deportivo Capiatá | 22 | 26 | 24 | 32 | |
8 | Sol de América | 22 | 26 | 31 | 43 | |
9 | CS San Lorenzo | 22 | 24 | 33 | 41 | |
10 | Nacional Asunción | 22 | 23 | 19 | 27 | |
11 | General Díaz | 22 | 16 | 21 | 42 | |
12 | Deportivo Santaní | 22 | 13 | 15 | 39 |
Copa Libertadores